木村拓哉のライブDVD&Blu-ray「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」の予約・特典・最安値情報のまとめです。
予約のポイント
- 発売日:2020年6月24日(水)
- 商品タイプ:4種類
・初回限定盤Blu-ray
・初回限定盤DVD
・通常盤Blu-ray
・通常盤DVD - 特典:オリジナル特典あり
特典について
オリジナル特典としてA4クリアファイルが付きます。
また、初回限定盤と通常盤の初回プレス盤をダブルで購入すると、W購入特典としてオリジナルドリンクボトルが当たるキャンペーンに応募することができます。
価格比較・最安値情報
※価格は2020年6月16日(火)調べ。税込み表記。オリジナル特典が付かない商品の価格です。
初回限定盤Blu-ray
順位 | 店名 | 価格 | 送料 | ポイント | 支払い | 店舗受取 |
1位 | Amazon | ¥5,780 | 2,000円以上送料無料 | 58pt | ●クレカ ●コンビニ ●電子マネー ●代引 ●ATM ●ネットバンキング ●Amazonギフト券 | ●コンビニ ●ヤマト営業所 |
2位 | 楽天ブックス | ¥5,834 | 無料 | 58pt | ●クレカ ●代引 ●楽天ポイント ●コンビニ店頭 | コンビニ |
2位 | セブンネット | ¥5,834 | 店舗受取無料 | 53pt | ●クレカ ●代引 ●振込 ●携帯キャリア ●コンビニ店頭…etc | セブンイレブン |
4位 | タワーレコード | ¥6,732 | 店舗受取無料 | 61pt | ●クレカ ●代引 ●コンビニ店頭 ●d払い…etc | ●タワーレコード ●セブンイレブン |
5位 | TSUTAYA | ¥7,480 | 店舗受取無料 | 34pt | ●クレカ ●代引き ●店頭払い | TSUTAYA |
初回限定盤DVD
順位 | 店名 | 価格 | 送料 | ポイント | 支払い | 店舗受取 |
1位 | Amazon | ¥5,100 | 2,000円以上送料無料 | 51pt | ●クレカ ●コンビニ ●電子マネー ●代引 ●ATM ●ネットバンキング ●Amazonギフト券 | ●コンビニ ●ヤマト営業所 |
2位 | 楽天ブックス | ¥5,184 | 無料 | 51pt | ●クレカ ●代引 ●楽天ポイント ●コンビニ店頭 | コンビニ |
2位 | セブンネット | ¥5,184 | 店舗受取無料 | 46pt | ●クレカ ●代引 ●振込 ●携帯キャリア ●コンビニ店頭…etc | セブンイレブン |
4位 | タワーレコード | ¥5,940 | 店舗受取無料 | 54pt | ●クレカ ●代引 ●コンビニ店頭 ●d払い…etc | ●タワーレコード ●セブンイレブン |
5位 | TSUTAYA | ¥6,600 | 店舗受取無料 | 30pt | ●クレカ ●代引き ●店頭払い | TSUTAYA |
通常盤Blu-ray
順位 | 店名 | 価格 | 送料 | ポイント | 支払い | 店舗受取 |
1位 | Amazon | ¥4,929 | 2,000円以上送料無料 | 49pt | ●クレカ ●コンビニ ●電子マネー ●代引 ●ATM ●ネットバンキング ●Amazonギフト券 | ●コンビニ ●ヤマト営業所 |
2位 | 楽天ブックス | ¥4,976 | 無料 | 49pt | ●クレカ ●代引 ●楽天ポイント ●コンビニ店頭 | コンビニ |
2位 | セブンネット | ¥4,976 | 店舗受取無料 | 45pt | ●クレカ ●代引 ●振込 ●携帯キャリア ●コンビニ店頭…etc | セブンイレブン |
4位 | タワーレコード | ¥5,742 | 店舗受取無料 | 52pt | ●クレカ ●代引 ●コンビニ店頭 ●d払い…etc | ●タワーレコード ●セブンイレブン |
5位 | TSUTAYA | ¥6,380 | 店舗受取無料 | 29pt | ●クレカ ●代引き ●店頭払い | TSUTAYA |
通常盤DVD
順位 | 店名 | 価格 | 送料 | ポイント | 支払い | 店舗受取 |
1位 | Amazon | ¥4,249 | 2,000円以上送料無料 | 42pt | ●クレカ ●コンビニ ●電子マネー ●代引 ●ATM ●ネットバンキング ●Amazonギフト券 | ●コンビニ ●ヤマト営業所 |
2位 | 楽天ブックス | ¥4,290 | 無料 | 42pt | ●クレカ ●代引 ●楽天ポイント ●コンビニ店頭 | コンビニ |
2位 | セブンネット | ¥4,290 | 店舗受取無料 | 39pt | ●クレカ ●代引 ●振込 ●携帯キャリア ●コンビニ店頭…etc | セブンイレブン |
4位 | タワーレコード | ¥4,950 | 店舗受取無料 | 45pt | ●クレカ ●代引 ●コンビニ店頭 ●d払い…etc | ●タワーレコード ●セブンイレブン |
5位 | TSUTAYA | ¥5,500 | 店舗受取無料 | 25pt | ●クレカ ●代引き ●店頭払い | TSUTAYA |