STU48が5月27日(水)に発売する5thシングルの特典まとめです。
STU48の5thシングルの特典は、初回限定盤には握手券となるイベント参加券、通常盤には生写真の特典が付きます。
また、店舗別に付いてくる特典についてもまとめています。
STU48 5thシングルの特典は?
- 初回限定盤の封入特典:イベント参加券(全国握手券) or スペシャルプレゼント応募券
- 通常盤の封入特典:生写真(ランダム1枚封入)
この他、店舗別に特典が用意される予定です↓
STU48 5thシングル 店舗別特典まとめ
4thシングルの際には下記の通り店舗別特典が付いてきました。
5thシングルの店舗別特典内容が発表され次第更新します。
店名 | 絵柄 |
セブンネット | 岩田陽菜・甲斐心愛 |
Amazon | 岡田奈々・瀧野由美子 |
楽天ブックス | 石田千穂・今村美月 |
タワーレコード | 石田千穂・岡田奈々 |
TSUTAYA | 岩田陽菜・門脇実優菜 |
キャラアニ | 新谷野々花・矢野帆夏 |
HMV&BOOKS online | 石田千穂・薮下 楓 |
上新電機ディスクピア | 薮下 楓・矢野帆夏 |
新星堂WonderGOO | 石田千穂・岩田陽菜 |
KING e-SHOP | 石田みなみ・門脇実優菜 |
STU48オフィシャルショップ | 沖侑果・中村 舞 |
エディオン | 甲斐心愛・瀧野由美子 |
ぐるぐる王国 | 大谷満理奈・薮下 楓 |
ソフマップ | 田中皓子・福田朱里 |
フタバ図書 | 今村美月・田中皓子 |
ヨドバシカメラ | 今村美月・中村 舞 |
ラムタラ、ムーラン、アリババ(一部店舗除く) | 沖侑果・新谷野々花 |
山野楽器CD/DVD取扱店およびオンラインショップ | 甲斐心愛・門脇実優菜 |
特約店共通絵柄 | 石田みなみ・瀧野由美子 |
明屋書店CD・DVD取扱い店舗 | 瀧野由美子・福田朱里 |
AKB48グループショップ | 岡田奈々・大谷満理奈 |
STU48 5thシングル 商品概要
商品タイプは下記の3種類。
- Type-A
- Type-B
- 劇場盤
Type-AとType-Bは、通常盤と初回限定盤の2タイプあります。劇場盤はキャラアニ.comで購入できる個別握手券が付いたタイプです。
これは、メンバーを指定して握手会に参加できる券で、購入すればするほど握手できる時間が長くなります。推しメンがいる方はキャラアニ.comの『STU48劇場盤申し込みフォーム』より、劇場盤を複数枚購入することをおすすめします。⇒「キャラアニ.com」
- Type-A(初回限定盤)
- Type-A(通常盤)
- Type-B(初回限定盤)
- Type-B(通常盤)
- 劇場盤(キャラアニ.comのみ取り扱い)
それぞれの違いを下記表にまとめました。
商品タイプ | CD | DVD | 封入特典 |
Type A | 1.表題曲(1期生・ドラフト3期) 2.表題曲(2期研究生) 3.カップリング曲A | MV(1期生・ドラフト3期生歌唱ver.) | ●初回限定盤:全国握手券(イベント参加券)or スペシャルプレゼント応募券 ●通常盤:生写真(ランダム1枚封入) |
Type B | 1.表題曲(1期生・ドラフト3期) 2.表題曲(2期研究生) 3.カップリング曲B | MV(2期研究生歌唱ver.) | ●初回限定盤:全国握手券(イベント参加券)or スペシャルプレゼント応募券 ●通常盤:生写真(ランダム1枚封入) |
劇場版 | 1.表題曲(1期生・ドラフト3期) 2.表題曲(2期研究生) 3.カップリング曲C | なし | なし |
CDには表題曲を1期生&ドラフト3期生が歌ったバージョンと、2期研究生が歌ったバージョンが2タイプ収録されます。
3曲目のカップリング曲はそれぞれ別の楽曲が収録されます。
DVDには表題曲2バージョンが別々に収録されます。
まとめ買いにおすすめの最安値ショップ
一部ショップでは価格が安くなっています。まとめ買いに最適です。
順位 | 店名 | 価格 | 送料 | ポイント | 支払い | 店舗受取 |
1位 | セブンネット | ⇒¥1,487 (15%OFF) | 店舗受取無料 | 13pt | ●クレカ ●代引 ●振込 ●携帯キャリア ●コンビニ店頭…etc | セブンイレブン |
2位 | Amazon | ¥1,504 | 2,000円以上送料無料 | 18pt | ●クレカ ●コンビニ ●電子マネー ●代引 ●ATM ●ネットバンキング ●Amazonギフト券 | ●コンビニ ●ヤマト営業所 |
2位 | 楽天ブックス | ¥1,504 | 無料 | 15pt | ●クレカ ●代引 ●楽天ポイント ●コンビニ店頭 | コンビニ |
※価格比較は2020年4月3日に実施。価格は税込み表記